Dziś publikujemy najlepsze wyniki dziewcząt i chłopców w biegu na 300m.
Na uwagę zasługuje Kornelia Lesiewicz z Gorzowa Wielkopolskiego, która wygrała w kategorii 13 lat bieg na 300m w 2016 r. bijąc rekord Czwartków. Dziś jest czołową juniorką świata na dystansie 400 m.
Wśród chłopców warto odnotować, że trzykrotny zwycięzca biegu na 300 m. w latach 2012-2014 Kacper Gos ze Skierniewic, obecnie z sukcesami startuje w biegach średnich i długich.
Również na czwartkach zaczynał swoją przygodę ze sportem nasz czołowy 400-to metrowiec, reprezentant Polski na tegoroczne halowe Mistrzostwa Świata – Tymoteusz Zimny.
300 m – chłopcy – 13 lat
1 | Mateusz | Wróbel | Kielce | 37,09 | 2013 |
2 | Samuel | Olisiejko | Toruń | 38,17 | 2017 |
3 | Damian | Rauhut | Środa Wlkp | 38,34 | 2020 |
4 | Daniel | Sarnowski | Poznań | 38,36 | 2012 |
5 | Bartosz | Krawiec | Chodzież | 38,55 | 2019 |
6 | Patryk | Pozorski | Nakło n. Notecią | 38,69 | 2012 |
7 | Kamil | Piechowiak | Świecie | 39,15 | 2017 |
8 | Kacper | Gos | Skierniewice | 39,21 | 2014 |
9 | Michał | Bieńkowski | Olsztyn | 39,22 | 2018 |
10 | Kacper | Adamczyk | Wejherowo | 39,23 | 2016 |
300 m – dziewczęta – 13 lat
1 | Zofia | Tomczyk | Łowicz | 40,39 | 2021 |
2 | Zuzanna | Doroba | Międzychód | 41,18 | 2019 |
3 | Kornelia | Lesiewicz | Gorzów Wlkp | 41,38 | 2016 |
4 | Wiktoria | Biskup | Bielsko Biała | 41,44 | 2021 |
5 | Martyna | Seń | Zamość | 41,91 | 2018 |
6 | Zuzanna | Banach | Poznań | 42,05 | 2012 |
7 | Wiktoria | Paczyńska | Nakło n. Notecią | 42,13 | 2012 |
8 | Barbara | Bargieł | Marki | 42,16 | 2021 |
9 | Milena | Tamm | Mikołów | 42,33 | 2018 |
10 | Julia | Dziemska | Poznań | 42,34 | 2016 |
300 m – chłopcy – 12 lat
1 | Kajetan | Wojtasik | Szczecin | 40,45 | 2017 |
2 | Kacper | Gos | Skierniewice | 40,50 | 2013 |
3 | Oliwier | Kamiński | Złotów | 40,90 | 2018 |
4 | Patryk | Pozorski | Nakło n. Notecią | 41,06 | 2011 |
5 | Szymon | Sapieja | Morąg | 41,45 | 2010 |
6 | Krystian | Massiel | Szczecin | 41,50 | 2009 |
7 | Bartosz | Wieczorek | Pruszków | 41,79 | 2018 |
8 | Dominik | Furtok | Pszczyna | 41,95 | 2010 |
9 | Marcin | Kłaczański | Bydgoszcz | 42,17 | 2001 |
10 | Kacper | Adamczyk | Wejherowo | 42,22 | 2015 |
300 m – dziewczęta – 12 lat
1 | Zuzanna | Doroba | Międzychód | 42,10 | 2018 |
2 | Nina | Młodzińska | Łódź | 42,50 | 2018 |
3 | Zuzanna | Zabadała | Siedlce | 42,69 | 2016 |
4 | Zofia | Tomczyk | Łowicz | 43,18 | 2020 |
5 | Karolina | Gesek | Wejherowo | 43,43 | 2008 |
6 | Wiktoria | Biskup | Bielskobiała | 43,51 | 2020 |
7 | Weronika | Jasiak | Police | 43,63 | 2019 |
8 | Aleksandra | Greszta | Gdynia | 43,64 | 2006 |
9 | Antonina | Więcek | Szczecin | 43,88 | 2017 |
10 | Marta | Izydorczyk | Poznań | 44,01 | 2012 |
300 m – chłopcy – 11 lat
1 | Kajetan | Wojtasik | Szczecin | 43,82 | 2016 |
2 | Kacper | Gos | Skierniewice | 44,34 | 2012 |
3 | Bartosz | Opalczyk | Zgierz | 44,47 | 2021 |
4 | Julek | Walas | Pruszków | 44,70 | 2017 |
5 | Kacper | Szatan | Radom | 45,00 | 2011 |
6 | Marcin | Kłaczański | Bydgoszcz | 45,04 | 2000 |
7 | Miłosz | Kossakowski | Lidzbark Warmiński | 45,04 | 2018 |
8 | Jakub | Ordyłowski | Jarocin | 45,06 | 2013 |
9 | Patryk | Nurkowski | Ustka | 45,08 | 2007 |
10 | Oliwier | Jaworski | Wrocław | 45,16 | 2016 |
300 m – dziewczęta – 11 lat
1 | Nina | Młodzińska | Łódź | 43,76 | 2017 |
2 | Zuzanna | Doroba | Międzychód | 44,16 | 2017 |
3 | Wiktoria | Biskup | Bielsko Biała | 44,51 | 2019 |
4 | Aleksandra | Greszta | Gdynia | 45,35 | 2005 |
5 | Sylwia | Fabiańczyk | Szczecin | 45,93 | 2005 |
6 | Nikola | Frączyk | Chojnice | 45,94 | 2013 |
7 | Olga | Robaczkiewicz | Wejherowo | 45,98 | 2019 |
8 | Olga | Jankowska | Barcin | 46,02 | 2020 |
9 | Antonina | Więcek | Szczecin | 46,20 | 2016 |
10 | Zuzanna | Mętel | Lidzbark Warmiński | 46,30 | 2019 |