W latach 2015-2021 Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży zorganizowało w Spale 6 zawodów halowych dla dziewcząt i chłopców startujących w Czwartkach Lekkoatletycznych.
Publikujemy 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji, uzyskane w trakcie tyych zawodów.
Dziewczęta – 12 lat
60m | ||||
1) | Agata Pieróg | Łobez | 7,82 | 2015 |
2) | Lena zawadzka | Opole | 8,03 | 2021 |
3) | Oliwia Kasprzak | Wrocław | 8,12 | 2019 |
300m | ||||
1) | Zofia Tomczyk | Łowicz | 42,78 | 2020 |
2) | Aleksandra Belniak | Siedlce | 43,29 | 2021 |
3) | Wiktoria Biskup | Bielsko-Biała | 43,41 | 2020 |
600m | ||||
1) | Hanna Owczaruk | Świnoujście | 1:39,38 | 2019 |
2) | Amelia Zochniak | Bełchatów | 1:39,87 | 2019 |
3) | Nina Młodzińska | Łódź | 1:41,41 | 2018 |
Skok wzwyż | ||||
1) | Milena Patejuk | Słupsk | 160 | 2018 |
2) | Agata Zielińska | Grudziądz | 150 | 2015 |
3) | Julia Perzyńska | Łowicz | 150 | 2015 |
Skok w dal | ||||
1) | Julia Winogrodzka | Białe Błota | 502 | 2016 |
2) | Natalia Doniec | Kraków | 498 | 2021 |
3) | Gabriela Warecka | Warszawa | 495 | 2021 |
Dziewczęta – 11 lat
60m | ||||
1) | Lena Zawadzka | Czerwionka-Lesz. | 8,19 | 2020 |
2) | Aleksandra Łuczak | Poznań | 8,28 | 2015 |
3) | Oliwia Biziewska | Suwałki | 8,47 | 2015 |
300m | ||||
1) | Zofia Tomczyk | Łowicz | 45,10 | 2019 |
2) | Weronika Bogdańska | Piła | 45,98 | 2021 |
3) | Maja Nosek | Pisz | 46,30 | 2019 |
600m | ||||
1) | Amelia Jaszczur | Pisz | 1:46,86 | 2019 |
2) | Lena Duraj | Warszawa | 1:47,82 | 2021 |
3) | Weronika Kunicka | Nakło n. Notecią | 1:49,27 | 2018 |
Skok wzwyż | ||||
1) | Julia Kirage | Radom | 140 | 2016 |
2) | Marta Jeszke | Skórcz | 140 | 2018 |
3) | Lena Bacewicz | Suwałki | 140 | 2019 |
4) | Julia Jesiełon | Suwałki | 140 | 2019 |
Skok wzwyż | ||||
1) | Martyna Duma | Bydgoszcz | 472 | 2016 |
2) | Wiktoria Konera | Białe Błota | 455 | 2016 |
3) | Victoria Rocka | Elbląg | 454 | 2019 |
Chłopcy – 12 lat
60m | ||||
1) | Ignacy Wiśniewski | Warszawa | 7,69 | 2019 |
2) | Bartosz Iskra | Szubin | 7,74 | 2015 |
3) | Szymon Dołęga | Siedlce | 7,75 | 2021 |
300m | ||||
1) | Miłosz Kosakowski | Pisz | 40,04 | 2019 |
2) | Bartosz Wieczorek | Sulejówek | 40,87 | 2018 |
3) | Oliwier Kamiński | Złotów | 40,92 | 2018 |
1000m | ||||
1) | Marcel Maćkowski | Leszno | 2:56,31 | 2021 |
2) | Krzysztof Chrapek | Warszawa | 3:03,32 | 2021 |
3) | Michał Nowak | Poznań | 3:03,61 | 2021 |
Skok wzwyż | ||||
1) | Bartosz Kowalski | Września | 165 | 2015 |
2) | Jakub Korowajczyk | Sławno | 161 | 2019 |
3) | Jakub Wilczewski | Sławno | 155 | 2018 |
Skok w dal | ||||
1) | Bartek Birecki | Bielsko-Biała | 557 | 2018 |
2) | Bartek Iskra | Szubin | 515 | 2015 |
3) | Konrad Talik | Bielsko-Biała | 510 | 2019 |
Chłopcy – 11 lat
60m | ||||
1) | Eryk Gross | Skierniewice | 8,09 | 2015 |
2) | Daniel Stęplewski | Bełchatów | 8,10 | 2015 |
3) | Ignacy Wiśniewski | Warszawa | 8,21 | 2018 |
300m | ||||
1) | Miłosz Kosakowski | Pisz | 43,64 | 2018 |
2) | Kacper Gowgiel | Jarocin | 45,83 | 2018 |
3) | Tomasz Pochwała | Łobez | 45,97 | 2019 |
1000m | ||||
1) | Krzysztof Chrapek | Warszawa | 3:11,34 | 2019 |
2) | Igor Florek | Człuchów | 3:13,46 | 2019 |
3) | Piotr Loks | Skórcz | 3:13,97 | 2018 |
Skok wzwyż | ||||
1) | Gracjan Hyl | Złotów | 150 | 2016 |
2) | Krystian Milczarek | Łowicz | 143 | 2021 |
3) | Jakub Zieliński | Glinianka | 140 | 2016 |
Skok w dal | ||||
1) | Krzysztof Grochowski | Warszawa | 526 | 2018 |
2) | Jan Bonikowski | Grudziądz | 500 | 2016 |
3) | Franek Okoniowski | Nakło n. Notecią | 470 | 2019 |