Za miesiąc rozpoczynamy kolejną wiosenną edycję Czwartków Lekkoatletycznych. Od prawie 30 lat na wielu boiskach i stadionach w Polsce dziewczęta i chłopcy zaczynają swoją przygodę ze sportem.
W ciągu najbliższych dni będziemy publikować najlepsze rezultaty osiągnięte w trakcie Finałów Czwartków.
Zaczynamy od rezultatów w biegu na 60 m. Między innymi w tabelach znajdziemy nazwiska naszych czołowych sprinterek – Klaudii Adamek oraz Susane Lachele, która obecnie próbuje swoich sił na 400 m.
60 m – chłopcy – 13 lat
1 | Marcin | Jung | Żary | 7,35 | 2017 |
2 | Jakub | Mysiorek | Żary | 7,42 | 2018 |
3 | Filip | Chrosta | Bełchatów | 7,53 | 2015 |
4 | Sebastian | Libura | Skoczów | 7,54 | 2019 |
5 | Michał | Iwanowicz | Piła | 7,55 | 2005 |
6 | Przemysław | Rostek | Siedlce | 7,56 | 2008 |
7 | Szymon | Jaworski | Oława | 7,56 | 2005 |
8 | Marek | Zakrzewski | Słupsk | 7,56 | 2018 |
9 | Ignacy | Wiśniewski | Warszawa | 7,56 | 2020 |
10 | Marcin | Miszkiel | Suwałki | 7,57 | 2014 |
60 m – dziewczęta – 13 lat
1 | Oliwia | Gut | Stalowa Wola | 7,70 | 2018 |
2 | Klaudia | Adamek | Złotów | 7,83 | 2012 |
3 | Agata | Pieróg | Łobez | 7,83 | 2016 |
4 | Aleksandra | Piotrowska | Świecie | 7,83 | 2017 |
5 | Klaudia | Chrostek | Czerwonka L | 7,86 | 2019 |
6 | Laura | Łabutis | Sejny | 7,96 | 2004 |
7 | Olga | Gosiewska | Pułtusk | 7,99 | 2015 |
8 | Laura | Wiesztort | Warszawa | 7,99 | 2021 |
9 | Weronika | Błażek | Gdańsk | 8,03 | 2009 |
10 | Susane | Lachele | Piła | 8,04 | 2013 |
60 m – chłopcy – 12 lat
1 | Adrian | Pintera | Piła | 7,54 | 2018 |
2 | Marcin | Jung | Żary | 7,59 | 2016 |
3 | Ignacy | Wiśniewski | Warszawa | 7,61 | 2019 |
4 | Mateusz | Wróbel | Kielce | 7,68 | 2012 |
5 | Daniel | Sarnowski | Międzychód | 7,74 | 2011 |
6 | Dawid | Kurek | Szubin | 7,78 | 2011 |
7 | Adam | Kamyk | Warszawa | 7,80 | 1998 |
8 | Mariusz | Podlecki | Warszawa | 7,81 | 2003 |
9 | Sebastian | Libura | Skoczów | 7,84 | 2018 |
10 | Beniamin | Dames | Wejherowo | 7,92 | 2014 |
60 m – dziewczęta – 12 lat
1 | Klaudia | Chrostek | Czerwonka L | 7,77 | 2018 |
2 | Lena | Zawadzka | Czerwonka L | 7,86 | 2021 |
3 | Oliwia | Gut | Stalowa Wola | 8,01 | 2017 |
4 | Agata | Pieróg | Łobez | 8,09 | 2015 |
5 | Klaudia | Adamek | Złotów | 8,14 | 2011 |
6 | Adrianna | Makuła | Kielce | 8,14 | 2017 |
7 | Maja | Matuśkiewicz | Bełchatów | 8,17 | 2016 |
8 | Susane | Lachele | Piła | 8,21 | 2012 |
9 | Zofia | Szulc | Pułtusk | 8,21 | 2014 |
10 | Kinga | Kozłowska | Słupsk | 8,25 | 2018 |
60 m – chłopcy – 11 lat
1 | Nikodem | Borucki | Ostrów Wlkp | 8,20 | 2019 |
2 | Mariusz | Podlecki | Warszawa | 8,23 | 2002 |
3 | Dawid | Kurek | Szubin | 8,30 | 2010 |
4 | Hubert | Sercow | Sępólno Krajeńskie | 8,30 | 2018 |
5 | Łukasz | Jasiński | Bełchatów | 8.30 | 2019 |
6 | Rafał | Krzeszewski | Krośniewice | 8,31 | 2001 |
7 | Karol | Grucelski | Ostrołęka | 8,32 | 2001 |
8 | Maciej | Czapliński | Nowa Sól | 8,34 | 2009 |
9 | Beniamin | Damps | Wejherowo | 8,34 | 2013 |
10 | Mateusz | Jackowski | Iława | 8,37 | 2016 |
60 m – dziewczęta – 11 lat
1 | Lena | Zawadzka | Czerwionka L | 8,08 | 2020 |
2 | Agata | Pieróg | Łobez | 8,35 | 2014 |
3 | Malwina | Hajdacka | Warszawa | 8,40 | 2002 |
4 | Laura | Wiersztort | Warszawa | 8,42 | 2019 |
5 | Oliwia | Szymańska | Żary | 8,48 | 2018 |
6 | Julia | Kuciapa | Stalowa Wola | 8,49 | 2017 |
7 | Paulina | Falińska | Iława | 8,49 | 2017 |
8 | Aleksandra | Łuczak | Poznań | 8,52 | 2015 |
9 | Martyna | Seń | Zamość | 8,52 | 2016 |
10 | Helena | Goliszewska | Police | 8,54 | 2021 |