Dzisiaj publikujemy zestawienie najlepszych wyników osiągniętych w czasie Ogólnopolskich Finałów Czwartków Lekkoatletycznych w rzucie piłeczką palantową i pchnięciu kulą. Pchnięcie kulą dla dziewcząt i chłopców 13-letnich organizowane jest od 2019 roku.
Wśród dziewcząt, które startowały w rzucie piłeczką na Finałach Czwartków jest Kamila Chudzik z Kielc, zwyciężczyni finałów w 1999 r., która 11 lat później została medalistką Mistrzostw Świata w siedmioboju.
Wśród dziewcząt które osiągnęły znakomite wyniki w rzutach są m.in. Karolina Furmanek z Kielc (młot) i Klaudia Marciszewska z Ustki (oszczep).
Wśród chłopców wymienić trzeba czołowego polskiego oszczepnika Cypriana Mrzygłoda.
Znakomity wynik – 99 m osiągnął w 2010 roku 13-letni Marcin Makowski z Łomży. Jako młodzik próbował swoich sił w rzucie oszczepem, ale później nie udało się wykorzystać jego wielkiego talentu.
Wiele dziewcząt i chłopców zaczynających swoją przygodę ze sportem na Czwartkach Lekkoatletycznych osiąga sukcesy w siatkówce i piłce ręcznej.
Rzut piłeczką palantową – chłopcy – 13 lat
1 | Marcin | T Makowski | Łomża | 99,00 | 2010 |
2 | Szymon | Sadowski | Ustka | 87,50 | 2012 |
3 | Michał | Oczkowski | Białe Błota | 87,00 | 2014 |
4 | Szymon | Wróbel | Sławno | 86,00 | 2009 |
5 | Mariusz | Szyszkowski | Grudziądz | 85,00 | 2012 |
6 | Radosław | Nowik-Nowicki | Morag | 84,50 | 2015 |
7 | Tobiasz | Grudziński | Radom | 83,00 | 2017 |
8 | Konrad | Plichta | Siedlce | 82,00 | 2000 |
9 | Konrad | Partyka | Stalowa Wola | 82,00 | 2003 |
10 | Tomasz | Klingier | Grudziądz | 82,00 | 2004 |
Rzut piłeczką palantową – dziewczęta – 13 lat
1 | Angelika | Antoniak | Siedlce | 66,00 | 2013 |
2 | Dominika | Grzelak | Tuchola | 65,00 | 2010 |
3 | Małgorzata | Anderson | Bydgoszcz | 65,00 | 2013 |
4 | Violetta | Winiewska | Iława | 64,00 | 2014 |
5 | Martyna | Kaczmarek | Szczecin | 63,50 | 2008 |
6 | Aleksandra | Kulas | Tuchola | 63,00 | 2007 |
7 | Alicja | Migdałek | Poznań | 63,00 | 2016 |
8 | Malina | Wójcik | Łowicz | 63,00 | 2017 |
9 | Kamila | Chudzik | Kielce | 62,50 | 1999 |
10 | Sylwia | Zapert | Łomża | 62,50 | 2000 |
Rzut piłeczką palantową – chłopcy – 12 lat
1 | Mateusz | Wołowik | Radom | 76,00 | 2007 |
2 | Michał | Piróg | Kielce | 71,50 | 2001 |
3 | Piotr | Narloch | Tuchola | 70,50 | 2010 |
4 | Damian | Konieczny | Poznań | 70,00 | 2000 |
5 | Radosław | Nowik-Nowicki | Morąg | 69,00 | 2014 |
6 | Przemysław | Czarnecki | Kielce | 68,50 | 2001 |
7 | Paweł | Belzerowsk i | Szubin | 68,50 | 2002 |
8 | Konrad | Plichta | Siedlce | 68,00 | 1999 |
9 | Mariusz | Szyszkowski | Grudziądz | 67,00 | 2011 |
10 | Tomasz | Grudziński | Radom | 67,00 | 2016 |
Rzut piłeczką palantową – dziewczęta – 12 lat
1 | Dominika | Grzelak | Tuchola | 62,50 | 2009 |
2 | Nikola | Jurek | Olecko | 59,00 | 2019 |
3 | Zuzanna | Nowak | Bydgoszcz | 58,00 | 2005 |
4 | Martyna | Kaczmarek | Szczecin | 58,00 | 2007 |
5 | Agnieszka | Głowacka | Bydgoszcz | 57,00 | 1997 |
6 | Julia | Tadyszak | Poznań | 56,50 | 2012 |
7 | Agnieszka | Trafimow | Warszawa | 56,00 | 1997 |
8 | Zofia | Różycka | Poznań | 55,00 | 2000 |
9 | Karolina | Łukasiewicz | Brzeg | 55,00 | 2004 |
10 | Karolina | Urban | Tuchola | 55,00 | 2010 |
11 | Hanna | Kabylska | Wrocław | 55,00 | 2019 |
Rzut piłeczką palantową – chłopcy – 11 lat
1 | Mariusz | Szyszkowski | Grudziądz | 63,50 | 2010 |
2 | Dawid | Wegner | Nakło n. Notecią | 61,50 | 2011 |
3 | Piotr | Narloch | Tuchola | 61,00 | 2009 |
4 | Wojtczak | Jakub | Kutno | 60,00 | 2006 |
5 | Dawid | Szofer | Poznań | 59,50 | 2002 |
6 | Szymon | Wróbel | Sławno | 59,00 | 2007 |
7 | Szymon | Krawczuk | Bydgoszcz | 58,50 | 2000 |
8 | Łukasz | Szmigiel | Toruń | 58,00 | 1999 |
9 | Hubert | Krzyziński | Siedlce | 57,50 | 2000 |
10 | Filip | Kozicki | Bytów | 57,50 | 2004 |
Rzut piłeczką palantową – dziewczęta – 11 lat
1 | Dominika | Grzelak | Tuchola | 54,00 | 2008 |
2 | Zuzanna | Nowak | Bydgoszcz | 48,50 | 2004 |
3 | Agnieszka | Gapska | Piła | 48,00 | 2014 |
4 | Hana | Svetlicic | Mikoiów | 48,00 | 2016 |
5 | Marcelina | Antosik | Grudziądz | 47,50 | 2010 |
6 | Aleksandra | Mickiewicz | Nowa Sól | 47,00 | 2006 |
7 | Marta | Reinhold | Toruń | 46,50 | 1997 |
8 | Agata | Lenartowicz | Tuchola | 47,00 | 2015 |
9 | Marta | Kąkol | Gdańsk | 46,50 | 2003 |
10 | Dominika | Stachowiak | Poznań | 46,00 | 2002 |
11 | Martyna | Kaczmarek | Szczecin | 46,00 | 2006 |
12 | Karolina | Ołtarzewska | Radom | 46,00 | 2016 |
Pchnięcie kulą 3 kg – chłopcy – 13 lat
1 | Wiktor | Artych | Siedlce | 13,99 | 2020 |
2 | Ignacy | Wawierowicz | Słupsk | 13,57 | 2019 |
3 | Wiktor | Dmochowski | Łomża | 13,30 | 2019 |
4 | Ksawery | Ściślak | Sztum | 12,96 | 2021 |
5 | Jakub | Gruszewski | Słupsk | 12,03 | 2021 |
6 | Adam | Longwa | Gdańsk | 11,89 | 2020 |
7 | Karol | Gil | Piła | 11,35 | 2020 |
8 | Filip | Słoński | Gdańsk | 11,28 | 2021 |
9 | Filip | Linowski | Pułtusk | 11,20 | 2021 |
10 | Jan | Delewski | Skórcz | 11,00 | 2020 |
Pchnięcie kulą 2 kg – dziewczęta – 13 lat
1 | Klaudia | Kuczyńska | Nowe Miasto Lub. | 13,18 | 2019 |
2 | Nina | Sadek | Szamotuły | 12,00 | 2020 |
3 | Kornelia | Nowakowska | Suwałki | 11,50 | 2019 |
4 | Melisa | Gładzikowska | Słupsk | 11,18 | 2019 |
5 | Aneta | Orzechowska | Gąsawa | 10,87 | 2019 |
6 | Daria | Kumala | Trzebinia | 10,84 | 2021 |
7 | Patrycja | Gajda | Łowicz | 10,53 | 2021 |
8 | Lena | Gawlik | Słupsk | 10,44 | 2021 |
9 | Karolina | Michalak | Słupsk | 10,29 | 2019 |
10 | Lena | Sprengel | Gdańsk | 10,05 | 2021 |