Dzisiaj publikujemy najlepsze wyniki dziewcząt i chłopców startujących w Ogólnopolskich Finałach Czwartków Lekkoatletycznych w skoku w dal
Warto przypomnieć, że najlepsze polskie obecne trójskoczkinie – Adrianna Szóstak wygrała Ogólnopolskie Finały w skoku w dal w kategorii 13 w 2009 roku z wynikiem 543.
Nasz czołowy tyczkarz Paweł Wojciechowski startował w Ogólnoposlkich Finałach w skoku w dal ale zajął dalsze miejsce.
Mistrz Europy w trójskoku -Karol Hoffman trzykrotnie wygrał finały skoku w dal w latach 2000 – 2002.
Na zawodach czwartkowych w Bydgoszczy startowała rekordzistka Polski juniorek w skoku w dal Anna Matuszewicz, która wynikiem 644 pobiła rezultat Ireny Szewińskiej.
Nowa rekordzistka Polski i srebrna medalistka Mistrzostw Świata w pięcioboju Adrianna Sułek, zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskich Finałach Czwartków Lekkoatletycznych w kategorii 12 lat w roku 2011 wynikiem 494. W trakcie rekordowego występu na Mistrzostwach Świata w Belgradzie, bijąc rekord Polski Urszuli Włodarczyk Ada uzyskała światowy wynik 4851 uzyskując w poszczególnych konkurencjach 60m pł – 8,36; skok wzwyż 189, kule 12,81; skoki w dal – 643 i bieg na 800 m – 2:09,23. Gratulujemy Adzie wspaniałego wyniku i życzymy sukcesów na tegorocznych Mistrzostwach świata w Eugene i Mistrzostwach Europy w Monachium.
Skok w dal – chłopcy – 13 lat (odbicie z belki)
1 | Bartłomiej | Birecki | Bielsko-Biała | 5,82 | 2019 |
2 | Igor | Krzeszowski | Słupsk | 5,77 | 2021 |
3 | Szymon | Ogiegło | Skoczów | 5,60 | 2019 |
4 | Wiktor | Kazimierski | Łowicz | 5,49 | 2021 |
5 | Jakub | Libura | Skoczów | 5,48 | 2019 |
6 | Szymon | Langer | Piła | 5,42 | 2020 |
7 | Marcel | Kiszka | Puszczykowo | 5,40 | 2020 |
8 | Karol | Talik | Bielsko Biała | 5,31 | 2020 |
9 | Dawid | Czapka | Zamość | 5,29 | 2021 |
10 | Przemysław | Pleszczyński | Gdańsk | 5,24 | 2019 |
Skok w dal – dziewczęta – 13 lat (odbicie z belki)
1 | Olga | Szlachta | Ostrów Wlkp. | 5,39 | 2019 |
2 | Wiktoria | Gadajska | Radom | 5,33 | 2019 |
3 | Emilia | Stojek | Kąty | 5,11 | 2021 |
4 | Kinga | Kazimierczak | Nakło n. Notecią | 4,99 | 2021 |
5 | Katarzyna | Wałęsa | Jarocin | 4,92 | 2019 |
6 | Karolina | Suszyńska | Siedlce | 4,91 | 2020 |
7 | Nicola | Moritz | Barcin | 4,89 | 2019 |
8 | Patrycja | Krzesak | Bielsko Biała | 4,88 | 2020 |
9 | Weronika | Podlipniak | Siedlce | 4,86 | 2020 |
10 | Habrych | Habrych | Łobez | 4,85 | 2021 |
Skok w dal – chłopcy – 13 lat (ze strefy)
1 | Jakub | Cisowski | Wejherowo | 6,12 | 2009 |
2 | Bartłomiej | Draszawka | Piła | 6,05 | 2007 |
3 | Filip | Drozdowski | Toruń | 6,02 | 2006 |
4 | Mateusz | Sobczyk | Kutno | 6,02 | 2012 |
5 | Adam | Patrzyk | Bełchatów | 6,00 | 2015 |
6 | Przemysław | Wasiński | Kozienice | 5,98 | 2006 |
7 | Damian | Szade | Poznań | 5,96 | 2001 |
8 | Kacper | Krawczyk | Łódź | 5,95 | 2014 |
9 | Dawid | Głowacki | Piła | 5,89 | 2009 |
10 | Łukasz | Maj | Kozienice | 5,84 | 2007 |
Skok w dal – dziewczęta – 13 lat (ze strefy)
1 | Gabriela | Juszczak | Łódź | 5,60 | 2017 |
2 | Paulina | Romaniuk | Bydgoszcz | 5,45 | 2013 |
3 | Adrianna | Szóstak | Międzychód | 5,43 | 2009 |
4 | Alicja | Machała | Gdynia | 5,33 | 2006 |
5 | Julia | Adamczyk | Radom | 5,32 | 2018 |
6 | Emilia | Staszkiewicz | Suwałki | 5,30 | 2006 |
7 | Magda | Doroszczuk | Hrubieszów | 5,29 | 2006 |
8 | Katarzyna | Połeć | Ustka | 5,26 | 2002 |
9 | Julia | Winogrodzka | Białe Błota | 5,26 | 2017 |
10 | Kinga | Drabczyńska | Sępólno Krajeńskie | 5,26 | 2017 |
Skok w dal – chłopcy – 12 lat
1 | Maciej | Tajs | Bydgoszcz | 5,64 | 2008 |
2 | Antoni | Plichta | Nowa Sól | 5,53 | 2012 |
3 | Mateusz | Sobczyk | Kutno | 5,52 | 2011 |
4 | Tomasz | Kuderczak | Środa Wielkopolska | 5,48 | 2007 |
5 | Krzysztof | Chorążyk | Nowa Sól | 5,46 | 2002 |
6 | Stanisław | Męczyński | Otwock | 5,16 | 2021 |
7 | Karol | Hoffman | Warszawa | 5,32 | 2001 |
8 | Krzysztof | Grochowski | Warszawa | 5,31 | 2019 |
9 | Dawid | Czapka | Zamość | 5,29 | 2020 |
10 | Mateusz | Żurek | Wolsztyn | 5,28 | 2005 |
Skok w dal – dziewczęta – 12 lat
1 | Wiktoria | Gadajska | Radom | 5,39 | 2018 |
2 | Katarzyna | Modzelewska | Łomża | 5,16 | 2009 |
3 | Gabriela | Juszczak | Łódź | 5,13 | 2016 |
4 | Paulina | Romaniuk | Bydgoszcz | 5,11 | 2012 |
5 | Julia | Witkowska | Piła | 5,09 | 2016 |
6 | Natalia | Doniec | Kraków | 5,07 | 2021 |
7 | Anna | Kapla | Suwałki | 5,01 | 2016 |
8 | Julia | Nobik | Poznań | 5,01 | 2017 |
9 | Agnieszka | Bryszewska | Kutno | 5,01 | 2019 |
10 | Aleksandra | Machowska | Szubin | 5,00 | 2013 |
Skok w dal – chłopcy – 11 lat
1 | Krzysztof | Chorązyk | Nowa Sól | 5,52 | 2001 |
2 | Bartłomiej | Seweryn | Kielce | 5,05 | 2008 |
3 | Krzysztof | Grochowski | Warszawa | 5,02 | 2018 |
4 | Norbert | Naborczyk | Barcin | 4,99 | 2017 |
5 | Dawid | Czapka | Zamość | 4,98 | 2019 |
6 | Mateusz | Sobczyk | Kutno | 4,96 | 2010 |
7 | Mikołaj | Sarnacki | Łomża | 4,96 | 2018 |
8 | Karol | Głowacki | Skierniewice | 4,95 | 2007 |
9 | Grzegorz | Kubik | Stalowa Wola | 4,90 | 2011 |
10 | Jan | Bonikowski | Grudziądz | 4,88 | 2016 |
Skok w dal – dziewczęta – 11 lat
1 | Kornelia | Wróbel | Suwałki | 4,82 | 2007 |
2 | Julia | Adamczyk | Radom | 4,80 | 2016 |
3 | Katarzyna | Połeć | Ustka | 4,73 | 2000 |
4 | Aleksandra | Machowska | Szubin | 4,73 | 2012 |
5 | Wiktoria | Gadajska | Radom | 4,70 | 2017 |
6 | Klaudia | Danielewska | Piła | 4,67 | 2004 |
7 | Zuzanna | Surdy | Białe Błota | 4,67 | 2016 |
8 | Weronika | Nowak | Szubin | 4,67 | 2016 |
9 | Nicole | Labuda | Wejherowo | 4,65 | 2009 |
10 | Anna | Bibik | Skierniewice | 4,63 | 2016 |
11 | Maja | Mikołajek | Gdynia | 4,63 | 2007 |