Dzisiaj kolej na biegi średnie (dziewczęta 600 m, chłopcy 1000 m). Najwybitniejszym biegaczem z grupy chłopców startujących w zawodach czwartkowych okazał się czołowy biegacz świata na 800 m – Adam Kszczot.
Wybitny znawca lekkiej atletyki red. Maciej Petruczenko tak o nim pisał w 2014 r. „Jego kariera jest zapewne najlepszym uzasadnieniem organizowania Czwartków Lekkoatletycznych w skali kraju. Trzynastoletni Adam Kszczot był mieszkańcem wioski Konstantynów pod Opocznem, gdy przyszło mu wystartować w czwartkowych finałach w Warszawie górę zajął dopiero 24 miejsce w biegu na 1000 m, nie przejmując się w najmniejszym stopniu tak odległą lokatą. Wspominając te zawody Adam mówił, że był bardzo szczęśliwy że był na zawodach w stolicy a na ceremonii otwarcia grała orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego.
600 m – dziewczęta – 13 lat
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Czas | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria | Konera | Białe Błota | 1:36,80 | 2018 |
2 | Kornelia | Butrym | Stalowa Wola | 1:37,04 | 2019 |
3 | Katherina | Thomaidov | Wejherowo | 1:37,68 | 2013 |
4 | Bernadeta | Powolik | Mikołów | 1:38,27 | 2017 |
5 | Angelika | Stefańska | Poznań | 1:38,60 | 2006 |
6 | Adrianna | Czapla | Sosnowiec | 1:38,62 | 2012 |
7 | Iwona | Krasnodębska | Siedlce | 1:38,82 | 2006 |
8 | Syndia | Ellward | Gdynia | 1:38,86 | 2006 |
9 | Martyna | Guzowska | Września | 1:38,96 | 2016 |
10 | Hanna | Owczarczuk | Świnoujście | 1:39,09 | 2020 |
600 m – dziewczęta – 12 lat
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Czas | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria | Konera | Białe Błota | 1:38,27 | 2017 |
2 | Katerina | Thomaidov | Wejherowo | 1:40,82 | 2012 |
3 | Kalina | Urbaniak | Poznań | 1:41,75 | 2016 |
4 | Kornelia | Butryn | Stalowa Wola | 1:41,80 | 2018 |
5 | Lena | Pajęcka | Wrocław | 1:43,21 | 2019 |
6 | Marta | Musiał | Pruszków | 1:43,40 | 2014 |
7 | Lena | Płaczek | Poznań | 1:43,42 | 2003 |
8 | Ewelina | Perlik | Bytów | 1:43,51 | 2006 |
9 | Sylwia | Gwiżdż | Bytów | 1:43,74 | 2004 |
10 | Michalina | Typer | Sosnowiec | 1:43,94 | 2013 |
600 m – dziewczęta – 11 lat
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Czas | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena | Pajęcka | Wrocław | 1:45,13 | 2018 |
2 | Marcelina | Osiowy | Poznań | 1:47,49 | 2014 |
3 | Karolina | Gromada | Sandomierz | 1:47,76 | 2012 |
4 | Iga | Czyczewska | Poznań | 1:47,96 | 2022 |
5 | Hanna | Tondel | Nowa Sól | 1:48,03 | 2022 |
6 | Kornelia | Butryn | Stalowa Wola | 1:48,38 | 2017 |
7 | Lena | Duraj | Warszawa | 1:48,61 | 2021 |
8 | Michalina | Typer | Sosnowiec | 1:48,99 | 2012 |
9 | Hanna | Bytowska | Poznań | 1:49,12 | 2022 |
10 | Dorota | Kraśnicka | Police | 1:49,13 | 2010 |
1000 m – chłopcy – 13 lat
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Czas | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cezary | Kumiszcza | Człuchów | 2:47,68 | 2018 |
2 | Mateusz | Rączka | Siedlce | 2:48,06 | 2007 |
3 | Marcel | Maćkowski | Leszno | 2:48,25 | 2022 |
4 | Piotr | Maduzia | Pyrzyce | 2:48,68 | 2022 |
5 | Patryk | Groth | Wejherowo | 2:48,70 | 2013 |
6 | Hubert | Stachowiak | Poznań | 2:49,98 | 2005 |
7 | Kacper | Uliński | Zgierz | 2:50,30 | 2019 |
8 | Bartosz | Zawadzki | Poznań | 2:50,31 | 2014 |
9 | Daniel | Hronda | Szczecin | 2:50,38 | 2003 |
10 | Łukasz | Kowalski | Iława | 2:50,52 | 2005 |
1000 m – chłopcy – 12 lat
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Czas | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz | Kapes | Kutno | 2:54,51 | 2004 |
2 | Leszek | Ginter | Chojnice | 2:59,45 | 2010 |
3 | Rafał | Pluskota | Zamość | 2:59,99 | 2002 |
4 | Wojciech | Janowski | Nowa Sól | 3:00,82 | 2003 |
5 | Krystian | Kwiatkowski | Września | 3:01,17 | 2011 |
6 | Patryk | Groth | Wejherowo | 3:01,57 | 2012 |
7 | Stanisław | Szymczak | Poznań | 3:01,72 | 2022 |
8 | Jan | Witkowski | Sulejówek | 3:01,98 | 2020 |
9 | Hubert | Stachowiak | Poznań | 3:02,00 | 2004 |
10 | Jakub | Kowalewski | Poznań | 3:02,07 | 2023 |
1000 m – chłopcy – 11 lat
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Czas | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz | Mikołajczyk | Nowa Sól | 3:03,36 | 2001 |
2 | Dominik | Ptaszyński | Kozienice | 3:06,49 | 2009 |
3 | Mateusz | Buśko | Wejherowo | 3:07,34 | 2017 |
4 | Krystian | Kwiatkowski | Września | 3:07,71 | 2010 |
5 | Maciej | Kowalczyk | Bytów | 3:09,71 | 2024 |
6 | Kacper | Szczepaniak | Zgierz | 3:10,15 | 2017 |
7 | Jakub | Kowalewski | Poznań | 3:10,25 | 2022 |
8 | Nikodem | Folta | Stalowa Wola | 3:10,36 | 2024 |
9 | Cezary | Kumiszcza | Człuchów | 3:10,40 | 2016 |
10 | Dawid | Kończal | Nakło n. Notecią | 3:10,46 | 2017 |