Dziś komentujemy najlepsze wyniki oraz największe osiągnięcia czwartkowych w ogólnopolskich finałach w skoku wzwyż. Niewątpliwie największą gwiazdą jest nasz znakomity tyczkarz Piotr Lisek. Polak, jako 11-to latek wygrał w 2003 roku finały czwartków wynikiem – 151 cm. Ten wynik, do dzisiaj jest najlepszym wynikiem, czyli rekordem Polski zawodów czwartkowych w tej kategorii wiekowej. I chyba wciąż rekordem Polski. Niewątpliwie gwiazdą nr. 2 jest Aneta Rydz z Radomia, która trzykrotnie wygrała Ogólnopolskie Finały z wynikami (144, 156 i 168 cm). Aneta w 2010 r. zdobyła brązowy medal w trakcie Światowej Olimpiady młodzieży, przegrywając tylko z dwiema o dwa lata starszymi rywalkami. Sukcesy na czwartkowych finałach odnieśli nasi czołowi dziesięcioboiści: Paweł Wiesiołek (który był w finale skoku wzwyż w 2003 r.) i Patryk Baran (który wygrał skok wzwyż w 2011 r. wynikiem – 168 cm). W tymże samym roku skok wzwyż dziewcząt wygrała Paulina Borys. Sukcesy na czwartkowych odniósł również Kevin Majek.
Skok wzwyż – dziewczęta – 13 lat
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Wynik | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Jasielon | Suwałki | 1,70 | 2022 |
2 | Aneta | Rydz | Radom | 1,68 | 2007 |
3 | Paulina | Borys | Gdynia | 1,61 | 2011 |
4 | Izabela | Lipińska | Łomża | 1,61 | 2013 |
5 | Maria | Deptulska | Tczew | 1,61 | 2013 |
6 | Julia | Pesta | Iława | 1,61 | 2013 |
7 | Milena | Patejuk | Słupsk | 1,61 | 2019 |
8 | Monika | Przybył | Bydgoszcz | 1,60 | 2012 |
9 | Weronika | Kaźmierczak | Łowicz | 1,61 | 2015 |
10 | Iwona | Górska | Iława | 1,59 | 2002 |
Skok wzwyż – dziewczęta – 12 lat
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Wynik | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milena | Patejuk | Słupsk | 1,58 | 2018 |
2 | Natalia | Fliśińska | Radom | 1,57 | 2016 |
3 | Aneta | Rydz | Radom | 1,56 | 2006 |
4 | Patrycja | Stec | Lidzbark Warmiński | 1,54 | 2013 |
5 | Natalia | Pierkiel | Bielsko Biała | 1,54 | 2017 |
6 | Aleksandra | Lewandowska | Kutno | 1,51 | 2003 |
7 | Małgorzata | Abraniuk | Szczecin | 1,51 | 2006 |
8 | Julia | Pesta | Iława | 1,51 | 2012 |
9 | Aleksandra | Sobolewska | Suwałki | 1,51 | 2013 |
10 | Hanna | Grabowska | Słupsk | 1,51 | 2017 |
Skok wzwyż – dziewczęta – 11 lat
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Wynik | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maja | Smolarz | Złotów | 1,45 | 2014 |
2 | Maja | Gondek | Sławno | 1,45 | 2020 |
3 | Elena | Knet | Tuchola | 1,45 | 2023 |
4 | Aneta | Rydz | Radom | 1,44 | 2005 |
5 | Justyna | Kozłowska | W-wa Podrażko | 1,40 | 2023 |
6 | Alicja | Sałek | Radom | 1,40 | 2023 |
7 | Aleksandra | Abramowska | Grudziądz | 1,39 | 2005 |
8 | Wioleta | Szulińska | Suwałki | 1,39 | 2006 |
9 | Patrycja | Stec | Lidzbark Warmiński | 1,39 | 2012 |
10 | Natalia | Fliśińska | Radom | 1,39 | 2015 |
Skok wzwyż – chłopcy – 13 lat
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Wynik | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz | Kowalski | Września | 1,85 | 2016 |
2 | Hubert | Hampel | Września | 1,75 | 2009 |
3 | Szymon | Michałowski | Suwałki | 1,74 | 2003 |
4 | Jakub | Korowajczyk | Sławno | 1,73 | 2020 |
5 | Łukasz | Adamski | Nowa Sól | 1,70 | 2002 |
6 | Damian | Piter | Wolsztyn | 1,70 | 2013 |
7 | Eryk | Lamtschek | Złotów | 1,69 | 2015 |
Skok wzwyż – chłopcy – 12 lat
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Wynik | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Korowajczyk | Sławno | 1,63 | 2019 |
2 | Bartosz | Chwiałkiewicz | Złotów | 1,62 | 2012 |
3 | Artur | Starszewski | Złotów | 1,61 | 2003 |
4 | Szymon | Michałowski | Suwałki | 1,60 | 2002 |
5 | Jakub | Janus | Żary | 1,58 | 2007 |
6 | Konrad | Michalski | Kielce | 1,58 | 2010 |
7 | Eryk | Lamtschek | Złotów | 1,57 | 2014 |
8 | Mateusz | Gąsior | Bydgoszcz | 1,57 | 2016 |
9 | Kevin | Małek | Słupsk | 1,56 | 2017 |
Skok wzwyż – chłopcy – 11 lat
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Wynik | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Lisek | Poznań | 1,51 | 2003 |
2 | Arkadiusz | Starszewski | Złotów | 1,48 | 2003 |
3 | Mirosław | Szczepanik | Złotów | 1,48 | 2008 |
4 | Bartek | Chwiałkiewicz | Piła | 1,48 | 2011 |
5 | Eryk | Lamtschek | Złotów | 1,47 | 2013 |
6 | Bartłomiej | Lewandowski | Piła | 1,46 | 2004 |
7 | Artur | Starszewski | Złotów | 1,45 | 2002 |
8 | Jakub | Janus | Żary | 1,45 | 2006 |
9 | Jakub | Korowejczyk | Sławno | 1,43 | 2018 |
10 | Artur | Skiba | Otwock | 1,42 | 2005 |